На головну
Документи та довідкові матеріали
Матеріально-технічне забезпечення
Забезпечення приміщеннями освітнього призначення та іншими приміщеннями.
| Найменування приміщення | Площа, м² | Власних | Орендованих | Зданих в оренду |
| Кабінет №1 | 24,5 | - | + | - |
| Кабінет №2 | 24,5 | - | + | - |
| Кабінет №3 | 24,9 | - | + | - |
| Кабінет №4 | 25,0 | - | + | - |
| Кабінет №5 | 23,9 | - | + | - |
| Кабінет №6 | 25,6 | - | + | - |
| Кабінет №7 | 26,0 | - | + | - |
| Майстерня №1 | 45,0 | - | + | - |
| Майстерня №2 | 50,0 | - | + | - |
Фото навчальних аудиторій